一本av无码人妻出轨_全国无码高清在线播放_久久国产精品视频合集_丰满少妇2中文在线

當前位置: 主頁 > 安鄉(xiāng)自考 >

廣東2009高考二本B類院校第一次投檔情況

時間:2010-08-03 00:48來源: 作者: 點擊:

院校代碼 院校名稱 計劃數(shù) 投檔數(shù) 低分
10822 廣東白云學院 908 167 507
10823 長沙醫(yī)學院 18 22 529
10841 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 6 4 507
10846 江西藍天學院 8 10 520
10859 天津天獅學院 3 1 507
10876 浙江萬里學院 6 1 507
10964 吉林華橋外國語學院 42 16 507
11122 三江學院 10 0 507
11400 西安培華學院 9 4 507
11418 北京城市學院 15 18 528
11446 黑龍江東方學院 3 0 507
11545 電子科技大學中山學院 260 146 507(中山市內)
699 357 507(中山市外)
11784 仰恩大學 8 5 507
11798 武漢大學東湖分校 10 13 535
11834 黃河科技學院 2 0 507
12059 廣東培正學院 1350 339 507
12303 湖南涉外經(jīng)濟學院 15 18 511
12308 海口經(jīng)濟學院 27 4 507
12309 華中科技大學武昌分校 10 13 536
12310 武漢科技大學中南分校 2 3 536
12362 武漢生物工程學院 10 2 507
12599 湘潭大學興湘學院 5 4 507
12616 重慶大學城市科技學院 3 1 507
12617 華南理工大學廣州汽車學院 557 100 507
12618 廣州大學華軟軟件學院 700 85 507
12619 中山大學南方學院 2293 2297 507
12620 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 1538 1540 512
12621 廣東商學院華商學院 1441 632 507
12622 廣東海洋大學寸金學院 880 45 507
12623 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 925 85 507
12649 湖南科技大學瀟湘學院 1 0 507
12650 南華大學船山學院 2 0 507
12651 湖南商學院北津學院 10 1 507
12653 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 2 1 507
12656 中南林學院涉外學院 1 0 507
12657 湖南文理學院芙蓉學院 5 0 507
12659 衡陽師范學院南岳學院 5 0 507
12660 湖南工程學院應用技術學院 6 2 507
12661 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 16 20 528
12662 吉首大學張家界學院 10 0 507
12668 廣東技術師范學院天河學院 1037 109 507
12713 西安外事學院 5 6 522
12714 西安翻譯學院 12 15 532
12792 浙江越秀外國語學院 4 1 507
12795 南昌理工學院 6 5 507
13001 寧波大紅鷹學院 10 0 507
13021 浙江大學城市學院 18 25 539
13022 浙江大學寧波理工學院 10 13 516
13121 西安思源學院 1 0 507
13177 北京師范大學珠海分校 151 201 514(珠海市內)
896 1264 535(珠海市外)
13188 武漢大學珞珈學院 8 7 507
13200 沈陽航空工業(yè)學院北方科技學院 7 0 507
13218 東北財經(jīng)大學津橋商學院 16 9 507
13234 湖北大學知行學院 6 1 507
13235 武漢科技大學城市學院 5 4 507
13236 三峽大學科技學院 2 1 507
13238 湖北工業(yè)大學工程技術學院 12 4 507
13240 武漢科技學院外經(jīng)貿(mào)學院 1 0 507
13245 長江大學工程技術學院 13 3 507
13246 長江大學文理學院 12 4 507
13249 鄖陽醫(yī)學院藥護學院 1 0 507
13250 湖北民族學院科技學院 12 3 507
13251 湖北經(jīng)濟學院法商學院 35 34 507
13253 武漢體育學院體育科技學院 5 0 507
13256 湖北師范學院文理學院 10 10 529
13257 襄樊學院理工學院 1 1 509
13262 華中科技大學文華學院 10 11 511
13275 浙江工業(yè)大學之江學院 6 2 507
13292 中國計量學院現(xiàn)代科技學院 5 1 507
13296 哈爾濱師范大學恒星學院 8 0 507
13298 哈爾濱德強商務學院 10 1 507
13326 云南大學滇池學院 14 3 507
13328 云南大學旅游文化學院 60 31 507
13330 云南師范大學商學院 12 15 512
13386 中國石油大學勝利學院 7 1 507
13417 華北電力大學科技學院 5 3 507
13429 南昌大學科學技術學院 26 36 530
13431 華東交通大學理工學院 2 3 526
13432 東華理工大學長江學院 15 18 525
13433 南昌航空大學科技學院 3 1 507
13434 江西理工大學應用科學學院 6 8 522
13435 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術學院 3 0 507
13436 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 5 6 508
13437 江西中醫(yī)學院科技學院 20 26 518
13438 江西師范大學科學技術學院 7 10 528
13439 贛南師范學院科技學院 12 17 524
13440 江西科技師范學院理工學院 6 10 521
13441 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 13 18 536
13468 福州大學陽光學院 5 0 507
13469 廈門大學嘉庚學院 21 26 532
13471 集美大學誠毅學院 9 8 507
13503 信陽師范學院華銳學院 3 0 507
13507 河南理工大學萬方科技學院 2 0 507
13510 西北師范大學知行學院 3 0 507
13511 蘭州商學院隴橋學院 7 0 507
13538 中北大學信息商務學院 2 0 507
13548 西南大學育才學院 5 0 507
13561 新疆財經(jīng)大學商務學院 4 0 507
13588 四川外語學院重慶南方翻譯學院 10 8 507
13589 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 12 9 507
13590 重慶工商大學融智學院 4 2 507
13591 重慶工商大學派斯學院 6 2 507
13592 燕山大學里仁學院 4 2 507
13593 石家莊鐵道學院四方學院 9 1 507
13601 長春工業(yè)大學人文信息學院 10 0 507
13602 長春理工大學光電信息學院 1 0 507
13603 長春稅務學院信息經(jīng)濟學院 8 1 507
13611 安徽財經(jīng)大學商學院 32 42 517
13625 云南師范大學文理學院 9 9 507
13626 昆明理工大學津橋學院 4 0 507
13627 重慶郵電大學移通學院 5 1 507
13630 北京工商大學嘉華學院 12 6 507
13634 中南財經(jīng)政法大學武漢學院 10 12 514
13635 長沙理工大學城南學院 5 0 507
13636 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 5 6 523
13638 廣西大學行健文理學院 15 2 507
13639 廣西工學院鹿山學院 15 1 507
13640 廣西民族大學相思湖學院 20 1 507
13641 廣西師范大學漓江學院 20 8 507
13643 廣西中醫(yī)學院賽恩斯新醫(yī)藥學院 68 26 507
13644 桂林電子科技大學信息科技學院 14 0 507
13645 桂林工學院博文管理學院 4 0 507
13647 貴陽中醫(yī)學院時珍學院 5 6 520
13652 貴州師范大學求是學院 2 1 507
13654 南京理工大學紫金學院 14 1 507
13655 南京航空航天大學金城學院 2 0 507
13656 廣東工業(yè)大學華立學院 1785 519 507
13657 廣州大學松田學院 881 67 507
13658 天津外國語學院濱海外事學院 14 16 509
13660 天津商業(yè)大學寶德學院 4 1 507
13662 東北師范大學人文學院 7 3 507
13663 南開大學濱海學院 10 12 526
13664 中國地質大學江城學院 13 16 510
13665 電子科技大學成都學院 5 0 507
13666 武漢理工大學華夏學院 5 4 507
13667 華南師范大學增城學院 1199 504 507
13668 成都理工大學工程技術學院 8 6 507
13672 四川師范大學成都學院 2 0 507
13673 四川外語學院成都學院 50 37 507
13675 北京理工大學珠海學院 68 40 507(珠海市內)
1032 1032 520(珠海市外)
13679 西安建筑科技大學華清學院 1 1 507
13680 西安財經(jīng)學院行知學院 9 3 507
13682 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 2 0 507
13684 吉林大學珠海學院 69 67 507(珠海市內)
2151 2734 507(珠海市外)
13687 中國傳媒大學南廣學院 6 8 509
13843 南京師范大學泰州學院 8 10 519
13844 東莞理工學院城市學院 387 264 507(東莞市內)
145 163 507(東莞市外)
13890 北京航空航天大學北海學院 42 15 507
13891 中國地質大學長城學院 10 4 507
13892 海南大學三亞學院 53 28 507
13894 西北工業(yè)大學明德學院 2 1 507
13895 北京化工大學北方學院 15 5 507
13898 北京科技大學天津學院 24 17 507
13899 北京中醫(yī)藥大學東方學院 16 20 520
13901 北京郵電大學世紀學院 2 1 507
13902 中山大學新華學院 570 565 507
13903 四川大學錦城學院 3 0 507
13904 北京工業(yè)大學耿丹學院 8 7 507
13982 南京信息工程大學濱江學院 2 0 507
13989 南京郵電大學通達學院 3 4 517
13994 南京審計學院金審學院 4 5 520
13995 中國海洋大學青島學院 4 0 507
14035 華中農(nóng)業(yè)大學楚天學院 4 0 507
14038 天津大學仁愛學院 4 0 507
14042 西安科技大學高新學院 1 0 507
14043 四川音樂學院綿陽藝術學院 1 0 507
14087 天津財經(jīng)大學珠江學院 10 4 507
14201 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 5 2 507
14202 北京交通大學海濱學院 2 1 507
廣東省2009年第二批本科B類院校理科第一次投檔情況
院校代碼 院校名稱 計劃數(shù) 投檔數(shù) 低分
10822 廣東白云學院 1277 259 507
10823 長沙醫(yī)學院 52 72 526
10825 山東萬杰醫(yī)學院 2 1 507
10841 遼寧對外經(jīng)貿(mào)學院 4 1 507
10846 江西藍天學院 23 20 507
10859 天津天獅學院 3 0 507
10876 浙江萬里學院 9 3 507
10964 吉林華橋外國語學院 28 11 507
11122 三江學院 10 5 507
11400 西安培華學院 11 3 507
11418 北京城市學院 14 17 529
11446 黑龍江東方學院 20 0 507
11545 電子科技大學中山學院 241 156 507(中山市內)
1055 835 507(中山市外)
11784 仰恩大學 12 4 507
11798 武漢大學東湖分校 15 13 507
11834 黃河科技學院 15 0 507
12059 廣東培正學院 1150 179 507
12303 湖南涉外經(jīng)濟學院 15 14 507
12308 ?诮(jīng)濟學院 40 8 507
12309 華中科技大學武昌分校 20 28 527
12310 武漢科技大學中南分校 3 1 507
12362 武漢生物工程學院 60 69 507
12599 湘潭大學興湘學院 10 3 507
12616 重慶大學城市科技學院 10 2 507
12617 華南理工大學廣州汽車學院 3045 1004 507
12618 廣州大學華軟軟件學院 1390 247 507
12619 中山大學南方學院 1685 1458 507
12620 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 562 566 517
12621 廣東商學院華商學院 946 328 507
12622 廣東海洋大學寸金學院 920 32 507
12623 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 880 55 507
12649 湖南科技大學瀟湘學院 1 0 507
12650 南華大學船山學院 3 4 509
12653 湖南農(nóng)業(yè)大學東方科技學院 6 1 507
12656 中南林學院涉外學院 1 0 507
12657 湖南文理學院芙蓉學院 5 0 507
12660 湖南工程學院應用技術學院 14 8 507
12661 湖南中醫(yī)藥大學湘杏學院 14 17 517
12662 吉首大學張家界學院 10 2 507
12668 廣東技術師范學院天河學院 1118 158 507
12710 閩南理工學院 4 0 507
12713 西安外事學院 10 14 518
12714 西安翻譯學院 8 11 516
12792 浙江越秀外國語學院 6 1 507
12795 南昌理工學院 9 11 513
13021 浙江大學城市學院 52 68 524
13022 浙江大學寧波理工學院 10 12 512
13121 西安思源學院 4 4 507
13177 北京師范大學珠海分校 170 193 511(珠海市內)
975 1182 524(珠海市外)
13188 武漢大學珞珈學院 12 2 507
13200 沈陽航空工業(yè)學院北方科技學院 8 2 507
13211 中國醫(yī)科大學臨床醫(yī)藥學院 22 28 523
13212 大連醫(yī)科大學中山學院 5 6 523
13218 東北財經(jīng)大學津橋商學院 14 5 507
13234 湖北大學知行學院 9 1 507
13235 武漢科技大學城市學院 5 7 508
13236 三峽大學科技學院 6 3 507
13238 湖北工業(yè)大學工程技術學院 18 2 507
13240 武漢科技學院外經(jīng)貿(mào)學院 25 21 507
13245 長江大學工程技術學院 12 5 507
13246 長江大學文理學院 8 2 507
13248 湖北汽車工業(yè)學院科技學院 10 3 507
13249 鄖陽醫(yī)學院藥護學院 9 3 507
13250 湖北民族學院科技學院 24 5 507
13251 湖北經(jīng)濟學院法商學院 15 8 507
13256 湖北師范學院文理學院 15 15 510
13257 襄樊學院理工學院 1 0 507
13262 華中科技大學文華學院 33 40 512
13275 浙江工業(yè)大學之江學院 4 1 507
13292 中國計量學院現(xiàn)代科技學院 10 4 507
13296 哈爾濱師范大學恒星學院 7 0 507
13298 哈爾濱德強商務學院 10 0 507
13326 云南大學滇池學院 6 4 507
13328 云南大學旅游文化學院 25 6 507
13330 云南師范大學商學院 8 1 507
13332 昆明醫(yī)學院海源學院 5 7 511
13386 中國石油大學勝利學院 13 8 507
13408 河北理工大學輕工學院 20 1 507
13415 河北醫(yī)科大學臨床學院 30 39 522
13417 華北電力大學科技學院 45 50 516
13429 南昌大學科學技術學院 74 103 519
13431 華東交通大學理工學院 13 17 515
13432 東華理工大學長江學院 20 5 507
13433 南昌航空大學科技學院 22 27 510
13434 江西理工大學應用科學學院 36 48 516
13435 景德鎮(zhèn)陶瓷學院科技藝術學院 2 3 511
13436 江西農(nóng)業(yè)大學南昌商學院 5 6 513
13437 江西中醫(yī)學院科技學院 45 54 520
13438 江西師范大學科學技術學院 8 10 509
13439 贛南師范學院科技學院 9 11 517
13440 江西科技師范學院理工學院 1 0 507
13441 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 14 18 526
13468 福州大學陽光學院 5 0 507
13469 廈門大學嘉庚學院 34 41 521
13471 集美大學誠毅學院 17 5 507
13503 信陽師范學院華銳學院 2 0 507
13505 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 10 4 507
13507 河南理工大學萬方科技學院 3 0 507
13510 西北師范大學知行學院 2 0 507
13511 蘭州商學院隴橋學院 5 0 507
13515 蘭州理工大學技術工程學院 2 1 507
13538 中北大學信息商務學院 2 1 507
13548 西南大學育才學院 5 2 507
13560 新疆醫(yī)科大學厚博學院 15 0 507
13561 新疆財經(jīng)大學商務學院 2 0 507
13578 河北工程大學科信學院 20 2 507
13588 四川外語學院重慶南方翻譯學院 10 0 507
13589 重慶師范大學涉外商貿(mào)學院 3 4 523
13590 重慶工商大學融智學院 6 1 507
13591 重慶工商大學派斯學院 4 0 507
13592 燕山大學里仁學院 26 31 507
13593 石家莊鐵道學院四方學院 16 4 507
13601 長春工業(yè)大學人文信息學院 20 0 507
13602 長春理工大學光電信息學院 9 1 507
13603 長春稅務學院信息經(jīng)濟學院 12 0 507
13605 吉林建筑工程學院建筑裝飾學院 2 0 507
13606 吉林農(nóng)業(yè)大學發(fā)展學院 10 2 507
13611 安徽財經(jīng)大學商學院 28 37 512
13618 安徽醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 70 90 516
13625 云南師范大學文理學院 6 3 507
13626 昆明理工大學津橋學院 16 2 507
13627 重慶郵電大學移通學院 15 0 507
13630 北京工商大學嘉華學院 16 4 507
13631 大連東軟信息學院 40 4 507
13634 中南財經(jīng)政法大學武漢學院 10 10 514
13635 長沙理工大學城南學院 15 18 511
13636 上海外國語大學賢達經(jīng)濟人文學院 5 3 507
13638 廣西大學行健文理學院 15 0 507
13639 廣西工學院鹿山學院 55 2 507
13641 廣西師范大學漓江學院 6 1 507
13643 廣西中醫(yī)學院賽恩斯新醫(yī)藥學院 82 47 507
13644 桂林電子科技大學信息科技學院 32 1 507
13645 桂林工學院博文管理學院 11 1 507
13647 貴陽中醫(yī)學院時珍學院 5 5 510
13652 貴州師范大學求是學院 1 0 507
13653 遵義醫(yī)學院醫(yī)學與科技學院 10 13 511
13654 南京理工大學紫金學院 4 1 507
13655 南京航空航天大學金城學院 3 2 507
13656 廣東工業(yè)大學華立學院 1783 1012 507
13657 廣州大學松田學院 714 61 507
13658 天津外國語學院濱海外事學院 6 5 507
13660 天津商業(yè)大學寶德學院 4 0 507
13661 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院 25 30 522
13662 東北師范大學人文學院 3 0 507
13664 中國地質大學江城學院 17 4 507
13665 電子科技大學成都學院 18 12 507
13666 武漢理工大學華夏學院 5 1 507
13667 華南師范大學增城學院 1053 277 507
13668 成都理工大學工程技術學院 22 28 518
13672 四川師范大學成都學院 3 0 507
13673 四川外語學院成都學院 10 4 507
13675 北京理工大學珠海學院 124 88 507(珠海市內)
2484 2508 515(珠海市外)
13679 西安建筑科技大學華清學院 22 11 507
13680 西安財經(jīng)學院行知學院 6 8 509
13682 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 8 0 507
13684 吉林大學珠海學院      
100 100 507(珠海市內)
1921 2299 507(珠海市外)
13685 西安電子科技大學長安學院 15 0 507
13687 中國傳媒大學南廣學院 4 0 507
13844 東莞理工學院城市學院 423 249 507(東莞市內)
163 200 509(東莞市外)
13890 北京航空航天大學北海學院 69 11 507
13891 中國地質大學長城學院 20 6 507
13892 海南大學三亞學院 22 8 507
13894 西北工業(yè)大學明德學院 13 1 507
13895 北京化工大學北方學院 15 7 507
13897 天津理工大學中環(huán)信息學院 25 1 507
13898 北京科技大學天津學院 56 19 507
13899 北京中醫(yī)藥大學東方學院 14 21 521
13901 北京郵電大學世紀學院 14 9 507
13902 中山大學新華學院 850 552 507
13903 四川大學錦城學院 3 0 507
13904 北京工業(yè)大學耿丹學院 8 0 507
13905 南京工業(yè)大學浦江學院 10 4 507
13982 南京信息工程大學濱江學院 3 4 515
13989 南京郵電大學通達學院 7 4 507
13993 南通大學杏林學院 15 0 507
13994 南京審計學院金審學院 5 6 527
13995 中國海洋大學青島學院 36 10 507
14035 華中農(nóng)業(yè)大學楚天學院 10 2 507
14038 天津大學仁愛學院 19 3 507
14042 西安科技大學高新學院 2 0 507
14043 四川音樂學院綿陽藝術學院 1 0 507
14087 天津財經(jīng)大學珠江學院 20 5 507
14201 北京第二外國語學院中瑞酒店管理學院 9 2 507
14202 北京交通大學海濱學院 18 7 507
14206 同濟大學浙江學院 25 1 507
(責任編輯:admin)
頂一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔線----------------------------
發(fā)表評論
請自覺遵守互聯(lián)網(wǎng)相關的政策法規(guī),嚴禁發(fā)布色情、暴力、反動的言論。
評價:
表情:
用戶名: 驗證碼:點擊我更換圖片